Мариуполь · ДНР
ЖК Лазурные берега
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Центральный район, Мариуполь, Куприна, 69 Б
Квартиры от6 474 600 ₽

Изображение жилого комплекса
В продаже51 квартира
Площадь квартирот 35,97 м²
Плановый ввод4 кв. 2026
ИпотекаПо госпрограмме
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Свободные квартиры
Цены и наличие на 16.09.2026. Выбери квартиру, чтобы обсудить условия покупки.
| Квартира | Корпус / секция | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| № 15 | ЖК Лазурные берега, Подъезд 1 | 35,97 м² | 6 474 600 ₽ |
| № 5 | ЖК Лазурные берега, Подъезд 1 | 35,97 м² | 6 474 600 ₽ |
| № 64 | ЖК Лазурные берега, Подъезд 1 | 35,97 м² | 6 654 450 ₽ |
| № 45 | ЖК Лазурные берега, Подъезд 1 | 35,97 м² | 6 654 450 ₽ |
| № 74 | ЖК Лазурные берега, Подъезд 1 | 35,97 м² | 6 654 450 ₽ |
| № 46 | ЖК Лазурные берега, Подъезд 1 | 35,97 м² | 6 654 450 ₽ |
| № 25 | ЖК Лазурные берега, Подъезд 1 | 35,97 м² | 6 654 450 ₽ |
| № 26 | ЖК Лазурные берега, Подъезд 1 | 35,97 м² | 6 654 450 ₽ |
| № 73 | ЖК Лазурные берега, Подъезд 1 | 35,97 м² | 6 654 450 ₽ |
| № 55 | ЖК Лазурные берега, Подъезд 1 | 35,97 м² | 6 654 450 ₽ |
| № 65 | ЖК Лазурные берега, Подъезд 1 | 35,97 м² | 6 654 450 ₽ |
| № 36 | ЖК Лазурные берега, Подъезд 1 | 35,97 м² | 6 654 450 ₽ |
УСЛОВИЯ
Ипотека для выбранной квартиры
Для этого ЖК заявлена льготная программа. Когда выберешь квартиру, банк проверит, подходит ли она под условия кредита.
По условиям ПСБ: полная стоимость кредита 21,186–25,584%, ставка 2%, кредит до 6 млн ₽, первый взнос от 10,01%. Решение по заявке и объекту принимает банк.
Подробнее об ипотеке ↗ДОКУМЕНТЫ
Узнай больше о доме
На ДОМ.РФ можно посмотреть сведения о строительстве и проектную декларацию. Решение об ипотеке банк принимает отдельно.
Найти объект на ДОМ.РФ ↗