Мариуполь · ДНР
ЖК Кленовая аллея
Мариуполь, бульвар Шевченко, 361 (Мариуполь)
Квартиры от6 420 898 ₽

Изображение жилого комплекса
В продаже143 квартиры
Площадь квартирот 34,3 м²
Плановый ввод4 кв. 2026
ИпотекаПо госпрограмме
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Свободные квартиры
Цены и наличие на 16.09.2026. Выбери квартиру, чтобы обсудить условия покупки.
| Квартира | Корпус / секция | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| № 168 | Кленовая аллея, 2 очередь, дом 6 | 36,58 м² | 6 420 898 ₽ |
| № 200 | Кленовая аллея, 2 очередь, дом 6 | 38,04 м² | 6 631 412 ₽ |
| № 167 | Кленовая аллея, 2 очередь, дом 6 | 38,69 м² | 6 658 106 ₽ |
| № 157 | Кленовая аллея, 2 очередь, дом 6 | 38,34 м² | 6 659 941 ₽ |
| № 98 | Кленовая аллея, 2 очередь, дом 6 | 38,82 м² | 6 672 354 ₽ |
| № 169 | Кленовая аллея, 2 очередь, дом 6 | 35,81 м² | 6 679 253 ₽ |
| № 223 | Кленовая аллея, 2 очередь, дом 6 | 37,37 м² | 6 701 796 ₽ |
| № 366 | Кленовая аллея, 2 очередь, дом 6 | 37,14 м² | 6 744 711 ₽ |
| № 256 | Кленовая аллея, 2 очередь, дом 6 | 37,29 м² | 6 772 602 ₽ |
| № 266 | Кленовая аллея, 2 очередь, дом 6 | 38,04 м² | 6 801 739 ₽ |
| № 158 | Кленовая аллея, 2 очередь, дом 6 | 38,82 м² | 6 844 470 ₽ |
| № 407 | Кленовая аллея, 2 очередь, дом 6 | 36,21 м² | 6 879 888 ₽ |
УСЛОВИЯ
Ипотека для выбранной квартиры
Для этого ЖК заявлена льготная программа. Когда выберешь квартиру, банк проверит, подходит ли она под условия кредита.
По условиям ПСБ: полная стоимость кредита 21,186–25,584%, ставка 2%, кредит до 6 млн ₽, первый взнос от 10,01%. Решение по заявке и объекту принимает банк.
Подробнее об ипотеке ↗ДОКУМЕНТЫ
Узнай больше о доме
На ДОМ.РФ можно посмотреть сведения о строительстве и проектную декларацию. Решение об ипотеке банк принимает отдельно.
Найти объект на ДОМ.РФ ↗